走進(jìn)陸港 |
業(yè)務(wù)門(mén)戶(hù) |
新聞中心 |
企業(yè)文化 |
黨群工作 |
人力資源 |
聯(lián)系我們 |
集團簡(jiǎn)介 | 商貿物流港公司 / 義烏公路港 | 新聞公告 | 文化建設 | 講擔當有作為 | 隊伍建設 | 電子郵箱:gjlgjt@1556.com.cn |
班子成員 | 保稅物流中心 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 企業(yè)風(fēng)采 | 黨旗艷志愿紅 | 招聘信息 | 總部地址:浙江省義烏市機場(chǎng)路588號 |
組織機構 | 鐵路口岸 | 媒體報道 | 陸港報 | 紀檢監察 | 聯(lián)系電話(huà):0579-85250025 | |
領(lǐng)導關(guān)懷 | 跨境電子商務(wù)園區 | 潮起陸港 | 工會(huì )之聲 | |||
大事記 | 國際陸港電商城 | |||||
榮譽(yù)資質(zhì) | 城西旅游發(fā)展 |
3月23日以來(lái),義烏港日均入場(chǎng)車(chē)輛約8700輛,其中集卡320輛,海關(guān)監管場(chǎng)集裝箱施封量達1440標箱,國際貨運量21600噸,義烏港國際貨運基本恢復節前正常水平。圖為義烏港大門(mén),貨車(chē)排隊入場(chǎng)。